Em fluidos de perfuração de petróleo e fluidos de conclusão CMC sódio carboximetilcelulose
| Purity: | ≥ 99% | Fluid Loss: | ≤ 100 |
| 1% Brookfield viscosity: | 5000-8000 | PH value: | 6.5-8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 0,8 | Ome: | - Sim, sim. |
| Usage: | Frade de perfuração de petróleo | Packing: | 25 kg por saco de papel ou saco de tecido de 1000 kg |
| High Light: | 8000 Viscosidade de perfuração de óleo CMC,PH 6.5 Grau de perfuração de petróleo CMC,5000 Viscosidade de perfuração de óleo CMC |
||
Carboximetilcelulose de sódio
Descrição do produto:
O PAC e o CMC são utilizados em fluidos de perfuração de petróleo e fluidos de conclusão.alta capacidade de transportar migalhas, e a função de limpeza das migalhas de perfuração, estabilização da parede do poço, prevenção do escoamento da lama, proteção da broca e redução da espessura do bolo de lama,Mas enquanto no fluido de conclusão, funciona para controlar a viscosidade do fluido, suspender os objetos pesados, trazer o preenchimento e evitar a perda de fluidos.
Parâmetros técnicos:
| Parâmetro técnico | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Grau de perfuração de petróleo CMC |
| Fórmula | C6h7o2 ((Oh) 3 |
| Valor de pH | 6.5-8.5 |
| Formulário | Em pó |
| Perda de secagem | ≤ 100 |
| Perda de líquidos | ≤ 100 |
| Água salgada saturada | ≥ 30 |
| Grau de substituição | ≥ 0,8 |
| 1% viscosidade de Brookfield | 5000-8000 |
| Purificação | ≥ 99% |
O CMC Oil Drilling Grade é um polímero de perfuração, agente de perda de fluidos e celulose poliiônica.


