Lugar de origem:
China
Marca:
Linguang
Certificação:
HALAL KORSHER ISO9001
Número do modelo:
FH9 FM9 FH6 FHV6-2 FVH6-3
Carboximetilcelulose de sódio
Aplicado em chás de frutas, bebidas de frutas e sumos de vegetais para suspender a polpa de frutas, todos os tipos de sólidos ou outros objetos em recipientes,para lhes dar uma forma uniforme e grossa e cores brilhantes e para melhorar o seu sabor
Aplicado em bebidas lácteas com sabor neutro, como o leite de cacau, para aumentar a viscosidade do leite de cacau e prevenir o sedimento do pó de cacau
Estabilizar as bebidas e prolongar a vida útil de frescura das bebidas
A FUNÇÃO DO CMC
1 Aumentar a viscosidade e melhorar a estabilidade
2 Retenção de água: O CMC é um aglutinante de água, ajuda a aumentar a vida útil dos alimentos.
3 Estabilizar proteínas, emulsificação
4 Não metabolizado e não fornece calorias, gordura
As características do CMC de qualidade alimentar
1 Distribuição uniforme do peso molecular.
2 Alta resistência ao ácido.
3 Alta resistência ao sal.
4 Alta D.S., Alta transparência, baixa fibra livre.
5 Gel baixo.
| Especificações | |||||||||||
| Tipos Posições |
FL100 | FL9 | FM9 | FH9 | FVH9-1 | FVH9-2 | FVH9-3 | FVH9-4 | FVH9-5 | FVH9 | |
| Viscosidade, mPa.s (25°C, Brookfield 30 rpm) |
1% | 200 a 500 | 500 a 1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5000 | > 5000 | |||
| 2% | 5 a 400 | 5 a 400 | 400-2000 | ||||||||
| Aparência | Pó ou partícula fibrosa branca ou ligeiramente amarelada | ||||||||||
| Grau de substituição (D.S.) | 1.0-1.2 | 0.9-1.0 | |||||||||
| Purificação ((%) | ≥ 99.5 | ||||||||||
| Perda de secagem ((w/%) | ≤ 8.0 | ||||||||||
| Valor de pH | 6.0-8.5 | ||||||||||
| Etanolato de sódio ((w/%) | ≤ 0.4 | ||||||||||
| Cloretos ((NACL w/%) | ≤ 0.5 | ||||||||||
| Sódio ((w/%) | ≤ 12.4 | ||||||||||
| Pb ((mg/kg) | ≤ 2.0 | ||||||||||
| As ((mg/kg) | ≤ 2.0 | ||||||||||
| Contagem total de placas ((cfu/g) | ≤ 500 | ||||||||||
| Molde e Levedura ((cfu/g) | ≤ 100 | ||||||||||
| E-coli ((cfu/gr) | Negativo | ||||||||||
| Salmonela ((cfu/g) | Negativo | ||||||||||
| Staphylococcus aureus ((cfu/g) | Negativo | ||||||||||
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente