Alta viscosidade na indústria de perfuração de petróleo CMC sódio carboximetilcelulose PAC
Basic Properties
Place of Origin:
China
Brand Name:
Linguang
Certificação:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS, KOSHER, HALAL
Model Number:
Categoria da indústria
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5000 kg
Price:
USD2.1-3.3/KG
Supply Ability:
50 MTS por dia
Specifications
| Purity: | ≥ 99% | Fluid Loss: | ≤ 100 |
| 1% Brookfield viscosity: | 5000-8000 | PH value: | 6.5-8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 0,8 | Usage: | Frade de perfuração de petróleo |
| High Light: | PAC de celulose sódica carboximetil,CMC de alta viscosidade,Grau de perfuração de petróleo CMC de alta viscosidade |
||
Descrição do produto
Carboximetilcelulose de sódio
Descrição do produto
O nosso PAC (grade de perfuração de petróleo) e CMC são vantajosos por causa de seu: baixo uso, alto rendimento; boa tolerância ao sal, propriedade antibacteriana e conveniente de usar;a redução das perdas de fluido e a melhoria da viscosidade■ controlo de fluxo e forte capacidade de suspensão; respeitador do ambiente, não tóxico, inofensivo e inodoro; e boa liquidez, conveniente para a construção.
| Características da Linguang CMC na indústria de perfuração de petróleo | ||||||||||
| 1. Alto grau de substituição, boa uniformidade de substituição, alta viscosidade, baixa dosagem, melhorar o desempenho da lama de perfuração. | ||||||||||
| 2.Boa resistência à humidade. Sal e álcali, adequado para água doce, água do mar e lama de salmoura saturada. | ||||||||||
| 3Estabilizar a estrutura do solo macio e evitar o colapso da parede de um poço. | ||||||||||
| 4Adequado para uma ampla gama de sistemas de lama, sistema de lama com teor sólido instável. |
Parâmetros técnicos:
| Especificação do grau de perfuração de petróleo para CMC | ||||||||||
| Posições Tipos |
Aparência | Viscosímetro 600r/min | Perda de filtração (ml) |
|||||||
| DI solução de água | 40 g/l Solução salina | Solução salina saturada | ||||||||
| CMC-LVT | Pó ou partícula fibrosa branca ou ligeiramente amarelada | ≤ 90 | / | / | ≤ 10 | |||||
| CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 10 | ||||||


